년도별 구축 현황
| 년도 | 시/도 | 시/군 수 | 시/군 명 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 경기도 | 2 | 평택, 안성 |
| 강원도 | 1 | 영월 | |
| 충청남도 | 2 | 천안, 아산 | |
| 경상북도 | 10 | 김천, 구미, 영천, 경산, 군위, 청송, 영양, 청도, 성주, 칠곡 | |
| 2022 | 충청북도 | 4 | 충주, 제천, 음성, 단양 |
| 전라남도 | 1 | 고흥 | |
| 경상북도 | 7 | 안동, 영주, 상주, 문경,고 령, 예천, 봉화 | |
| 경상남도 | 8 | 창원, 통영, 김해, 밀양, 양산, 함안, 창녕, 고성 | |
| 2021 | 충청북도 | 1 | 괴산 |
| 전라남도 | 4 | 강진, 해남, 무안, 영광 | |
| 경상남도 | 6 | 진주, 사천, 의령, 산청, 거창, 합천 | |
| 2020 | 전라남도 | 4 | 나주, 영암, 함평, 장성 |
| 경상북도 | 1 | 의성 | |
| 2018~2019 | 전라북도 | 9 | 고창, 군산, 김제, 무주, 부안, 완주, 익산, 전주, 정읍 |
| 전라남도 | 4 | 담양, 보성, 화순, 장흥 | |
| 경상북도 | 1 | 함양 | |
| 2014~2017 | 전라남도 | 9 | 곡성, 광양, 구례, 남원, 순창, 순천, 임실, 장수, 진안 |
| 경상북도 | 1 | 하동 |
년도
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2018~2019
- 2014~2017