농장정보
| 농장명 | 재배작목 | 주소 |
|---|---|---|
| 차**(중*사과농장) | 사과/조생종 | 경상북도 상주시 화남면 중눌리 742 |
예측정보
| 기간 | 오늘 | 내일 | 모레 | 04-10 (일) |
04-11 (월) |
04-12 (화) |
04-13 (수) |
04-14 (목) |
04-15 (금) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 최고기온 | 14.7 | 14.4 | 18.2 | 22.0 | 20.2 | 17.1 | 22.8 | 20.8 | 16.2 |
| 최저기온 | 2.3 | -1.5 | -2.4 | -2.6 | 3.7 | 0.6 | -2.5 | 2.6 | 7.3 | |
| 강수량 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | |
| 최고풍속 | 9.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 13.0 | 9.2 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | |
| 평균풍속 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 습도 | 65.6 | 49.1 | 53.2 | 54.0 | 79.1 | 43.4 | 43.9 | 51.1 | 87.8 | |
| 일사 | 21.5 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 5.8 | 23.1 | 23.3 | 16.3 | 12.1 | |
| 일조 | 9.7 | 12.0 | 11.8 | 10.3 | 3.3 | 12.5 | 12.2 | 4.5 | 5.0 | |
| 생육단계 | 발아기 | 발아기 | 발아기 | 발아기 | 발아기 | 발아기 | 개화기 | 개화기 | 개화기 | |
| 기상위험 | 동해 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 |
| 저온해 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경고 | 주의 | 주의 | |
| 고온해 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | 기간아님 | |
범례
- 기간아님
- 안전
- 주의
- 경고