광역단위 서비스 시군 현황

시군별 서비스 정보

광역 시/군 시군면적(㎢) 등록필지면적(㎢) 등록농가 등록필지 SMS수신농가 시군홈페이지
합계 16,361.3 77.5 7,920 14,410 3,316 https://www.agmet.kr
전라북도 익산 1,014.4 3.8 352 607 346 https://iksan.agmet.kr
전라북도 부안 1,086.8 0.8 80 235 80 https://buan.agmet.kr
전라북도 전주 410.5 5.9 165 339 161 https://jeonju.agmet.kr
전라북도 정읍 1394.3 3 142 396 138 https://jeongeup.agmet.kr
전라북도 남원 1,499.3 16.6 2,096 3,950 246 https://namwon.agmet.kr
전라북도 김제 1,114.5 3.9 278 708 274 https://gimje.agmet.kr
전라북도 완주 1,642.6 0.6 127 165 123 https://wanju.agmet.kr
전라북도 진안 1,576.7 1.6 236 334 211 https://jinan.agmet.kr
전라북도 무주 1,259 2.3 389 596 384 https://muju.agmet.kr
전라북도 장수 1,063.5 7 621 983 375 https://jangsu.agmet.kr
전라북도 임실 1,192.6 10.9 1,385 2,332 304 https://imsil.agmet.kr
전라북도 순창 1,000.3 17.9 1,572 2,906 198 https://sunchang.agmet.kr
전라북도 고창 1,223.7 1.6 214 410 213 https://gochang.agmet.kr
전라북도 군산 883.1 1.6 263 449 263 https://gunsan.agm

시군별 서비스 현황

시군별 작목 필지 현황